Marc Becker's Home Page

Teaching
Research


Ecuador
The Book
Chronology
Acronyms
Glossary
Biographies
Revolts
Documents
Data

Interests
Vita
Find on yachana.org:
Indians and Leftists 

This is an Electronic Appendix of documents to accompany my book Indians and Leftists in the Making of Ecuador’s Modern Indigenous Movements (Duke University Press, 2008).


Detalles de los Predios Rústicos Nacionalizados que estan bajo la administración de la Asistencia Pública (1928)

N Nombre de los Predios Arrendatarios Fecha en que principia el arrendamiento Fecha del Vencimiento Valor de los predios Pensión anual
5 Carrera Ignacio Fernández S. Enero 28, 1921 Enero 28, 1929 80,000 6,510 8.14%
11 La Chimba José Rafael Delgado Mayo 12, 1922 Mayo 12, 1930 400,000 31,000 7.75%
12 La Tola Virgilio Jaramillo Marzo 5, 1921 Marzo 5, 1929 120,000 12,000 10.00%
13 Mayurco y S. Pablo-urco Julio Miguel Páez Abril 9, 1921 Abril 9, 1929 550,000 34,000 6.18%
14 Pesillo y Pucará José Rafael Delgado Junio 7, 1921 Junio 7, 1929 450,000 39,000 8.67%
16 Pisambilla Dr. E. Gallegos A. y Cia Marzo 4, 1921 Marzo 4, 1929 120,000 5,000 4.17%
20 Sto. Domingo de Cayambe Rafael Hidalgo Marzo 24, 1924 Marzo 24, 1932 1,000,000 60,000 6.00%
25 Tupigachi Virgilio Jaramillo Fbro 21, 1921 Fbro 21, 1929 320,000 15,000 4.69%
Cayambe total 2,600,000 175,510 6.75%
National total 10,157,172 551,540 5.43%

| Marc Becker's Home Page | marc@yachana.org |